
| GODZINY URZĘDOWANIA | ||||
| PONIEDZIAŁEK | 7:30 - 15:30 | |||
| WTOREK | 7:30 - 16:30 | |||
| ŚRODA |
7:30 - 15:30 | |||
| CZWARTEK |
7:30 - 15:30 | |||
| PIĄTEK |
7:30 - 14:30 | |||
tel. 44 755 24 93
Facebook: /mgops.opoczno/
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-EPUAP: /OPSOpoczno/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-26091-28983-TGJHV-30
tel. kom. (Wsparcie osób starszych): 785-017-754
| FORMULARZ KONTAKTOWY |
| KIEROWNICTWO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr. pokoju |
Nr. telefonu | |
| Dyrektor | Elżbieta Matyśkiewicz | 16 | 44-755-24-93 | |
| Z-ca Dyrektora | Anna Wilk | 15 | 44 | |
| Główny Księgowy | Magdalena Dębowska | 23 | 44 | |
| SEKRETARIAT | ||||
| Inspektor | Ewelina Białuska | 14 | 44 |
|
| DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY | ||||
| Główny Księgowy | Magdalena Dębowska | 23 | 44 | |
| Z-ca Głównego Księgowego | Małgorzata Kowalska | 24 | 44 | |
| Księgowy | Sylwia Dąbrowska | 24 | 44 | |
| Księgowy | Renata Włodarczyk | 24 | 44 741 60 32 | |
| Księgowy | Marta Wierzbicka-Szczerek | 24 | 44 741 60 32 | |
| Pomoc administracyjna | Iwona Wilk-Rzońca | 24 | 44 741 60 32 | |
| Pomoc administracyjna | Iwona Łągwa | 13 | 44 741 60 30 | |
| DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY | ||||
| Kierownik | Marcin Białas | 21 | 44 | |
| Inspektor | Marek Wijata | 22 | 44 | |
| Konsultant | Ivanna Nita | 22 | 44 | |
| Referent | Justyna Duniak | 44 | ||
| Pomoc administracyjna | Ewa Róg | BOM | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Wioletta Włodarczyk | BOM | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Natalia Erenberg | 22 | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Ewa Telus | 44 | ||
| Sprzątaczka | Irena Ksyta | - | - | - |
| Sprzątaczka | Jolanta Sałaj | - | - | - |
| DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
| Kierownik | Aneta Lengier | 10 | 44 | |
| Specjalista pracy socjalnej | Edyta Prusińska | 11 | 44 | |
| Specjalista pracy socjalnej | Katarzyna Urazińska | 11 | 44 | |
| Starszy specjalista pracy socjalnej | Joanna Podlaska Wojda | 11 | 44 | |
| Starszy specjalista pracy socjalnej | Justyna Wójcik | 11 | 44 | |
| Starszy specjalista pracy socjalnej | Ewelina Ksyta | 11 | 44 | |
| Starszy pracownik socjalny | Magdalena Kałużyńska | 11 | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Anna Mastalerz-Bernacka | 19 | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Agnieszka Kobalczyk | 19 | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Krzysztof Stępień | 19 | 44 | |
| Referent | Katarzyna Oleksik | 19 | 44 | |
| Starszy pracownik socjalny | Irena Skorupa-Dryja | 11 | 44 | |
| DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOC OSOBOM NIESAMODZIELNYM | ||||
| Kierownik | Beata Rogulska | 8 | 44 | |
| Specjalista pracy socjalnej | Agnieszka Pacan | 9 | 44 | |
| Starszy specjalista pracy socjalnej | Monika Wojtarek | 9 | 44 | |
| Starszy specjalista pracy socjalnej | Monika Wosek | 9 | 44 | |
| Starszy specjalista pracy socjalnej - Koordynator | Dominika Macieja-Deperas | 28 | 44 | |
| DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I WSPARCIA RODZINY | ||||
| Kierownik | Emilia Sołtysiak | 44 | ||
| Starszy pracownik socjalny | Renata Zachorska | 2 | 44 | |
| Pracownik socjalny | Marta Jeż | 2 | 44 | |
| Pracownik socjalny | Agnieszka Pacan | 2 | 44 | |
| Inspektor | Dagmara Zajączkowska-Łukowska | 2 | 44 | |
| Psycholog | Mariola Ścierska | 17 | 44 | |
| Pedagog | Anita Jędrzejczak | 28 | 44 | |
| Asystent rodziny | Dagmara Zbroja | 28 | 44 | |
| Asystent rodziny | Elżbieta Róg | 28 | 44 | |
| Asystent rodziny | Daria Kępska | 28 | 44 | |
| Asystent rodziny | Monika Juszczyńska | 28 | 44 | |
| Asystent rodziny | Anna Waśkiewicz-Kaniecka | 28 | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Anna Rogulska | BOM | 44 | |
| DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH | ||||
| Inspektor | Katarzyna Kurc | 5 | 44 | |
| Referent | Beata Mielcarz | 5 | 44 | |
| Referent | Anna Korneta | 5 | 44 | |
| Referent | Katarzyna Zaborowska | 3 | 44 | |
| Referent | Agnieszka Wiktorowicz | 3 | 44 | |
| Referent | Barbara Sadłecka | 3 | 44 | |
| Pomoc administracyjna | Katarzyna Sotniczuk | 5 | 44 | |
| ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ | ||||
| Starszy specjalista pracy socjalnej | Katarzyna Wiktorowicz | 18 | 44 | |
| Starszy pracownik socjalny | Barbara Dacz | 18 | 44 | |
| INSPEKTOR DS. KADR | ||||
| Inspektor | Anna Sitek | 13 | 44 | |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | ||||
| Inspektor | Andżelika Wiktorowicz | 20 | 44 |
|
| KOORDYNATOR DS. KOMPUTERYZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMATYK (ASI) | ||||
| Informatyk | Konrad Mlonka | 25 | 44 | |
| RADCA PRAWNY | ||||
| Radca prawny | Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak | 17 | 44 741 60 17 | |
| STANOWISKO DS. BHP | ||||
| Inspektor | Włodzimierz Gregorczyk | - | - | - |















